【J21】46种卡包稀有度统计和图片展示(流量警告)

- # 万智牌
- # 万智牌:竞技场
本文为作者原创内容,未经作者本人和营地同意不得转载
稀有度统计(新M>新R>旧R,倒序)
| 名称 | 新M | 新R | 旧R |
| SLIVER HIVE | 1 | 1 | |
| PLAGUE | 1 | 0.34 | |
| DAVRIEL | 1 | 0.33 | |
| KIORA | 1 | 0.33 | |
| LEGION | 1 | 0.33 | |
| SARKHAN | 1 | 0.33 | |
| MERFOLK | 1 | 0.25 | |
| ON THE DRAW | 1 | 0.3 | |
| FREYALISE | 1 | 0.25 | |
| SERRA'S REALM | 1 | 0.2 | |
| TEYO | 1 | ||
| SQUIRRELS | 0.5 | 1 | |
| SPELLCASTING | 0.2 | 1 | |
| SLIVER ASSAULT | 1.66 | ||
| SCORCHED EARTH | 1.4 | ||
| ANIMATED | 1.33 | ||
| MADNESS | 1.33 | ||
| IN THE MACHINE | 1.3 | ||
| GOBLINS | 1.25 | ||
| HUMANS | 1.2 | 0.2 | |
| TINKERER | 1.2 | ||
| ENCHANTED | 1 | 0.34 | |
| FLICKERING | 1 | 0.34 | |
| LOST AND FOUND | 1 | 0.34 | |
| MODULAR | 1 | 0.34 | |
| REANIMATED | 1 | 0.34 | |
| BEARS | 1 | 0.33 | |
| JUNKYARD | 1 | 0.33 | |
| MANY FACED | 1 | 0.33 | |
| RATS | 1 | 0.33 | |
| RELENTLESS | 1 | 0.33 | |
| VAMPIRE | 1 | 0.33 | |
| ZOMBIE | 1 | 0.33 | |
| SCALED UP | 1 | 0.3 | |
| ZOOLOGIST | 1 | 0.3 | |
| ABOVE THE CLOUDS | 1 | 0.25 | |
| ENERGY | 1 | 0.25 | |
| GOBLIN FODDER | 1 | 0.25 | |
| SCAVENGER | 1 | 0.25 | |
| UNDONE | 1 | 0.25 | |
| CYCLING | 1 | ||
| DELIRIUM | 1 | ||
| NINJAS | 1 | ||
| STORM | 0.5 | 0.83 | |
| EVOLVING | 0.4 | 1 | |
| PUMPED UP | 2 |
卡包图片展示(名称,正序)














































2021年8月6日
34 25

还没有评论