《小小世界:原野求生》食物加成详情


- # 小小世界: 原野求生
在《小小世界:原野求生》这款游戏中,食物起着非常重要的作用,关键着你是否能够顺利的通关游戏!
食物名称 |
加工工具 |
材料 |
饱食度 |
黑莓 | 生吃 | —— | +8 |
食用蘑菇 | 生吃 | —— | +6 |
野生草莓 | 生吃 | —— | +8 |
蜂蜜碎 | 生吃 | —— | +6 |
甲虫之心 | 生吃 | —— | +6 |
昆虫卵 |
生吃 | —— | +6 |
蟑螂肉 | 生吃 | —— | +6 |
蚂蚁串 | 篝火 | 蚂蚁头*1 | +30 |
甲虫香肠 | 篝火 | 甲虫脂肪*1 甲虫心脏*1 | +30 |
黑莓蛋糕 | 石炉 | 昆虫脂肪*1 昆虫卵*2 黑莓*1 | +70 |
黑莓果酱 | 釜 | 野生黑莓*2 蜂蜜碎*1 | +50 |
煮毒蘑菇 | 釜 | 毒蘑菇*1 | +8 |
焦糖蚂蚁头 | 石炉 | 花蜜*1 蜂蜜碎*1 蚂蚁头*1 | +70 |
焦糖蜂头 | 石炉 | 花蜜*2 蜂蜜碎*1 蜂头*1 | +70 |
焦糖蜘蛛头 | 石炉 | 花蜜*3 蜂蜜碎*1 蜘蛛头*1 | +70 |
杂烩浓汤 | 釜 | 花蜜*2 蒜叶*1 甲虫心*1 昆虫卵*1 昆虫脂肪*2 | +50 |
森林之乐 | 釜 | 花蜜*1 野草莓*1 蜂蜜碎*1 | +50 |
大蒜布丁 | 釜 | 蒜叶*1 昆虫淋巴*1 面粉*1 | +50 |
烤蚱蜢腿 | 篝火 | 蚱蜢腿*2 | +30 |
爬虫肉卷 | 石炉 | 昆虫脂肪*1 爬行动物皮*1 面粉*1 | +70 |
蜂蜜饼干 | 石炉 | 蜂蜜碎*1 面粉*1 种籽油*1 昆虫脂肪*1 | +70 |
烤橡胶 | 篝火 | 昆虫脂肪*1 橡胶股骨*1 | +30 |
蘑菇牛排 | 篝火 | 食用蘑菇*3 | +30 |
内脏肉汤 | 釜 | 蟑螂肉*1 昆虫翅膀*1 骨头*1 昆虫淋巴 *1 | +50 |
小精灵煎蛋卷 | 篝火 | 虫卵*3 蒜叶*1 花蜜*1 | +30 |
红肉干 | 篝火 | 蟑螂肉*1 | +6 |
种籽馅饼 | 石炉 | 种籽*1 昆虫卵*1 面粉*1 种籽油*1 | +70 |
民间砂锅菜 | 石炉 | 叶子*1 甲虫心*1 面粉*2 种籽油*1 | +70 |
蜘蛛炖菜 | 釜 | 蜘蛛眼*1 蜘蛛头*1 昆虫淋巴*1 | +50 |
草莓酱 | 釜 | 野草莓*2 蜂蜜碎*1 | +50 |
2024年2月24日 发布于湖北
1 0
还没有评论