S4月圆之夜各种族组合吃鸡阵容

- # 卡牌游戏
- # 月圆之夜
本文为作者原创内容,未经作者本人和营地同意不得转载
S4版本末期了,总算找到玩这个游戏吃鸡的感觉了,其实就是一上来就往吃鸡阵容凑即可,阵容当前够强就贪,当前太弱就拉满。现在把我总结的各组合的吃鸡阵容列举如下,如有错误,烦请指正。
| 序号 | 种族组合 | 吃鸡阵容 | |||
| 1 | 战士 | 自然族 | 龙 | 机械 | 贴膜钢躯 |
| 2 | 战士 | 自然族 | 龙 | 幽灵 | 幽龙 |
| 3 | 战士 | 自然族 | 龙 | 野兽 | 骨龙配鼠王 |
| 4 | 战士 | 自然族 | 龙 | 星裔 | 蘑菇国王转捕蝇草 |
| 5 | 战士 | 自然族 | 机械 | 幽灵 | 贴膜钢躯 |
| 6 | 战士 | 自然族 | 机械 | 野兽 | 贴膜钢躯 |
| 7 | 战士 | 自然族 | 机械 | 星裔 | 蘑菇国王转捕蝇草 |
| 8 | 战士 | 自然族 | 幽灵 | 野兽 | 大幽灵/盾战/野兽倒转 |
| 9 | 战士 | 自然族 | 幽灵 | 星裔 | 蘑菇国王转捕蝇草 |
| 10 | 战士 | 自然族 | 野兽 | 星裔 | 蘑菇国王转捕蝇草 |
| 11 | 战士 | 龙 | 机械 | 幽灵 | 幽龙 |
| 12 | 战士 | 龙 | 机械 | 野兽 | 贴膜钢躯 |
| 13 | 战士 | 龙 | 机械 | 星裔 | 贴膜钢躯 |
| 14 | 战士 | 龙 | 幽灵 | 野兽 | 幽龙 |
| 15 | 战士 | 龙 | 幽灵 | 星裔 | 幽龙 |
| 16 | 战士 | 龙 | 野兽 | 星裔 | 骨龙配鼠王 |
| 17 | 战士 | 机械 | 幽灵 | 野兽 | 贴膜钢躯 |
| 18 | 战士 | 机械 | 幽灵 | 星裔 | 贴膜钢躯 |
| 19 | 战士 | 机械 | 野兽 | 星裔 | 贴膜钢躯 |
| 20 | 战士 | 幽灵 | 野兽 | 星裔 | 大幽灵/盾战/野兽or星裔倒转 |
| 21 | 自然族 | 龙 | 机械 | 幽灵 | 幽龙 |
| 22 | 自然族 | 龙 | 机械 | 野兽 | 贴膜钢躯 |
| 23 | 自然族 | 龙 | 机械 | 星裔 | 蘑菇国王转捕蝇草 |
| 24 | 自然族 | 龙 | 幽灵 | 野兽 | 幽龙 |
| 25 | 自然族 | 龙 | 幽灵 | 星裔 | 幽龙 |
| 26 | 自然族 | 龙 | 野兽 | 星裔 | 蘑菇国王转捕蝇草 |
| 27 | 自然族 | 机械 | 幽灵 | 野兽 | 贴膜钢躯 |
| 28 | 自然族 | 机械 | 幽灵 | 星裔 | 蘑菇国王转捕蝇草 |
| 29 | 自然族 | 机械 | 野兽 | 星裔 | 蘑菇国王转捕蝇草 |
| 30 | 自然族 | 幽灵 | 野兽 | 星裔 | 蘑菇国王转捕蝇草 |
| 31 | 龙 | 机械 | 幽灵 | 野兽 | 幽龙 |
| 32 | 龙 | 机械 | 幽灵 | 星裔 | 幽龙 |
| 33 | 龙 | 机械 | 野兽 | 星裔 | 贴膜钢躯 |
| 34 | 龙 | 幽灵 | 野兽 | 星裔 | 幽龙 |
| 35 | 机械 | 幽灵 | 野兽 | 星裔 | 贴膜钢躯 |
| 36 | 机械 | 幽灵 | 野兽 | 星裔 | 贴膜钢躯 |
2024年12月30日 发布于上海
2 2

还没有评论